課程資訊
課程系統
![]() |
課程查詢系統 | website |
![]() |
選課系統 | website |
博士班課程
博士班課程(全英語授課課程)
1 | 物理學系 |
2 | 化學系 |
3 | 資訊工程學系 |
4 | 企業管理學系(企業管理組) |
5 | 企業管理學系(資訊管理組) |
6 | 企業管理學系(觀光暨休閒事業管理組) |
7 | 跨領域藝術博士學位學程 |
8 | 經濟學系 |
9 | 亞太區域研究博士學位學程 |
10 | 國際原住民族研究博士學位學程 |
博士班課程(50%–90%英語授課)
1 | 生化暨分子醫學科學系 |
2 | 應用數學系 |
3 | 電機工程學系 |
4 | 材料科學與工程學系 |
5 | 企業管理學系(國際企業組) |
6 | 自然資源與環境學系 |
7 | 教育與人類潛能發展學系 |
8 | 多元文化教育博士學位學程 |
博士班課程(僅提供中文授課)
1 | 中國語文學系 |
2 | 華語文教學博士學位學程 |
3 | 族群關係與文化學系 |
4 | 海洋生物研究所 |
碩士班課程
碩士班課程(全英語授課課程)
1 | 經濟學系 |
2 | 物理學系 |
3 | 化學系 |
4 | 資訊工程學系 |
5 | 材料科學與工程學系 |
6 | 企業管理學系 |
7 | 國際企業學系 |
8 | 運籌管理研究所 |
9 | 資訊管理學系 |
10 | 財務金融學系 |
11 | 觀光暨休閒與遊憩學系 |
12 | 教育與人類潛能發展學系 |
13 | 人文與環境碩士學位學程 |
14 | 自然資源與環境學系 |
碩士班課程(提供50%至90%英語授課課程)
1 | 英美語文學系 |
2 | 海洋生物研究所 |
3 | 應用數學系 |
4 | 生物化學暨分子醫學系 |
5 | 光電工程學系 |
6 | 材料科學與工程學系 |
7 | 音樂系 |
8 | 藝術與設計學系 |
9 | 藝術創意產業學系 |
碩士班課程(僅提供中文授課課程)
1 | 華文文學系 |
2 | 中國語文學系 |
3 | 法律學系 |
4 | 公共行政學系 |
5 | 社會學系 |
6 | 華語文教學暨書法國際碩士班 |
7 | 歷史學系 |
8 | 諮商與臨床心理學系 |
9 | 族群關係與文化學系 |
10 | 民族發展與社會工作學系 |
11 | 教育行政與管理學系 |
12 | 特殊教育學系 |
13 | 幼兒教育學系 |
14 | 會計學系 |
學士班課程
學士班課程(全英語授課課程)
1 | 管理科學與財金國際學士學位學程 |
2 | 數位行銷與服務創新國際學士班 |
3 | 會計與資訊管理國際學士班 |
4 | 資訊工程學系 |
5 | 理工學院大數據科學國際學士班 |
3 | 財務金融學系 |
學士班課程(提供50%至90%英語授課課程)
1 | 英美語文學系 |
學士班課程(僅提供中文授課課程)
1 | 法律學系 |
2 | 華文文學系 |
3 | 社會學系 |
4 | 臺灣文化學系 |
5 | 公共行政學系 |
6 | 物理學系 |
7 | 生化暨分子醫學科學系 |
8 | 材料科學與工程學系 |
9 | 光電工程學系 |
10 | 民族社會供駔學士學位學程 |
11 | 民族語言與傳播學系 |
12 | 族群關係與文化學系 |
13 | 民族發展與社會工作學系 |
14 | 企業管理學系 |
15 | 國際企業學系 |
16 | 會計學系 |
17 | 觀光暨休閒遊憩學系 |
18 | 教育與潛能開發學系 |
19 | 教育行政與管理學系 |
20 | 特殊教育學系 |
21 | 幼兒教育學系 |
22 | 音樂學系 |
23 | 藝術與設計學系 |
24 | 藝術創意產業學系 |
25 | 自然資源與環境學系 |